|
Administrator's
Area |
| |
|
|
» Enter |
|
| |
| Volume 16, Number 1, March 2011 |
|

|
|
Article Information
A Risk Early-warning Method in Earthquake Emergency Response based on Integrated Information Entropy and Matter-Element Model
Fengshan Wang, Hongjun Zhang, Yan Cao, Meng Liu and Lili Shan
Page(s): 1- 7
AbstractPlus | Full Text: PDF (315 KB)
Optimal Switching Instants of Linear Switched Systems Based on Meta-heuristic Approaches
Mouadh Sakly, Anis Sakly, Nesrine Majdoub, Mohamed Benrejeb
Page(s): 8- 18
AbstractPlus | Full Text: PDF (945 KB)
A Monitoring Method based on Fuzzy Detection and PCA Diagnosis
Ouni Khaled, Nabli Lotfi, Hassani Messaoud
Page(s): 19- 27
AbstractPlus | Full Text: PDF (456 KB)
Wireless Mesh Networks in Intelligent Building Automation Control: A Survey
Wenqi (Wendy) Guo, William M. Healy, MengChu Zhou
Page(s): 28- 36
AbstractPlus | Full Text: PDF (417 KB)
|
|
| ISSUES |
Volume 17, Number 3, September 2012
Volume 17, Number 2, June 2012
Volume 17, Number 1, March 2012
Volume 16, Number 3, September 2011
Volume 16, Number 2, June 2011
Volume 16, Number 1, March 2011
Volume 15, Number 4, December 2010
Volume 15, Number 3, September 2010
Volume 15, Number 2, June 2010
Volume 15, Number 1, March 2010
Volume 14, Number 4, December 2009
Volume 14, Number 3, September 2009
Volume 14, Number 2, June 2009
Volume 14, Number 1, March 2009
Volume 13, Number 4, December 2008
Volume 13, Number 3, September 2008
Volume 13, Number 2, June 2008
Volume 13, Number 1, March 2008
Volume 12, Number 4, December 2007
Volume 12, Number 3, September 2007
Volume 12, Number 2, June 2007
Volume 12, Number 1, March 2007
Volume 11, Number 4, December 2006
Volume 11, Number 3, September 2006
Volume 11, Number 2, June 2006
Volume 11, Number 1, March 2006
Volume 10, Number 4, December 2005
Volume 10, Number 3, September 2005
Volume 10, Number 2, June 2005
Volume 10, Number 1, March 2005
|
|